Эмали
• Эмаль ПФ-115 Котовский ЛКЗ
• Эмаль ПФ-115 ТОР/КЛКЗ (универсал)
• Эмаль ПФ-115 Загорск
• Эмаль ПФ-115 (Б)
• Эмаль НЦ-132 Казанский ПЗ
• Эмаль НЦ-132 Котовский ЛКЗ (ГОСТ)
• Эмаль ПФ-266
• Эмаль ХВ-161 фасадная Лида
• Эмаль ХВ-161 фасадная ЗЛЗ
• Эмаль ХВ-124
• Эмаль ХВ-785
• Эмаль ХВ-16 Заславль, Белколор
• Эмаль МЛ-12
• Эмаль МЛ-1214 МЭ
• Эмаль ПФ-218 ЧХПО
• Эмаль ПФ-167 ЧПХО
• Эмаль ПФ-133 Лида
• Эмаль НЦ-11 Белколор
• Эмаль НЦ-184
• Эмаль НЦ-273 Белколор
• Эмаль МЛ-1110 ЧХПО
• Эмаль МЛ-1500 ЧХПО
• Эмаль МС-17 КЛКЗ
• Эмаль ХВ Заславль
• Эмаль ХВ-518
• Эмаль НЦ-1200 Казанский ПЗ
• Эмаль НЦ-1125 Белколор
| Эмаль ПФ-115 Котовский ЛКЗ |
| Название | Ед. изм | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Белая | кг | 92.40 | 85.30 | 78.20 |
| Оранжевая | кг | 69.60 | 64.20 | 58.90 |
| Кремовая | кг | 89.60 | 82.70 | 75.80 |
| Светло-голубая | кг | 89.60 | 82.70 | 75.80 |
| Светло-бежевая | кг | 91.50 | 84.50 | 77.40 |
| Желтая | кг | 145.90 | 134.60 | 123.40 |
| Голубая | кг | 91.50 | 84.50 | 77.40 |
| Серая | кг | 91.50 | 84.50 | 77.40 |
| Зеленая | кг | 119.20 | 110.00 | 100.90 |
| Красная | кг | 95.40 | 88.10 | 80.70 |
| Черная | кг | 88.40 | 81.60 | 74.80 |
| Эмаль ПФ-115 ТОР/КЛКЗ (универсал) |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Белая (супер) | кг | 73.50 | 67.80 | 62.20 |
| Белая | кг | 66.20 | 61.10 | 56.00 |
| Светло-бежевая | кг | 65.50 | 60.50 | 55.40 |
| Бежевая | кг | 64.90 | 59.90 | 54.90 |
| Желтая | кг | 72.17 | 66.60 | 61.10 |
| Оранжевая | кг | 70.10 | 64.70 | 59.30 |
| Красная (люкс) | кг | 82.40 | 76.10 | 69.70 |
| Салатовая | кг | 61.20 | 56.50 | 51.80 |
| Светло-голубая | кг | 61.20 | 56.50 | 51.80 |
| Зеленая | кг | 64.90 | 59.90 | 54.90 |
| Зеленая "Юкос", фисташковая | кг | 66.20 | 61.10 | 56.00 |
| Защитная | кг | 62.30 | 57.50 | 52.70 |
| Светло-серая | кг | 62.30 | 57.50 | 52.70 |
| Серая | кг | 61.00 | 56.30 | 51.60 |
| Синяя | кг | 62.80 | 58.00 | 53.10 |
| Голубая, серо-голубая | кг | 63.60 | 58.70 | 53.80 |
| Коричневая, красно-коричневая | кг | 60.20 | 55.60 | 50.90 |
| Черная | кг | 62.30 | 57.50 | 52.70 |
| Светло-салатовая | кг | 67.50 | 62.30 | 57.10 |
| Красная | кг | 66.20 | 61.10 | 56.00 |
| Эмаль ПФ-115 Загорск |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Белая | кг | 74.40 | 68.60 | 62.90 |
| Голубая | кг | 74.10 | 68.40 | 62.70 |
| Желтая | кг | 84.80 | 78.20 | 71.70 |
| Зеленая | кг | 77.90 | 71.90 | 65.90 |
| Красная | кг | 83.50 | 77.00 | 70.60 |
| Салатовая | кг | 75.50 | 69.70 | 63.90 |
| Серая | кг | 75.80 | 70.00 | 64.10 |
| Синяя | кг | 75.30 | 59.50 | 63.70 |
| Черная | кг | 81.60 | 75.40 | 69.10 |
| Эмаль ПФ-115 (Б) |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Бежевая, голубая, салатовая, фисташковая | кг | 49.30 | 45.50 | 41.70 |
| Белая, светло-салатовая | кг | 53.20 | 49.10 | 45.00 |
| Желтая, зеленая "Юкос" | кг | 54.50 | 50.30 | 46.10 |
| Зеленая, красная | кг | 49.30 | 45.50 | 41.70 |
| Защитная, коричневая, красно-коричневая | кг | 49.30 | 45.50 | 41.70 |
| Оранжевая | кг | 54.50 | 50.30 | 46.10 |
| Синяя, черная, светло-серая, серая | кг | 48.00 | 44.30 | 40.60 |
| Супер-белая | кг | 55.80 | 51.50 | 47.20 |
| Кипарис, кремовая | кг | 51.90 | 47.90 | 43.90 |
| Эмаль НЦ-132 Казанский ПЗ |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Бежевая, белая, черная | кг | 78.40 | 72.40 | 66.30 |
| Серая, светло-серая | кг | 78.70 | 72.60 | 66.60 |
| Кремовая, фисташковая (309) | кг | 79.00 | 73.00 | 66.90 |
| Фисташковая (388), серо-голубая | кг | 79.20 | 73.10 | 67.00 |
| Голубая, светло-голубая | кг | 78.70 | 72.60 | 66.60 |
| Зеленая, золотисто-желтая, защитная | кг | 81.90 | 75.60 | 69.30 |
| Синяя, желтая | кг | 82.40 | 76.10 | 69.70 |
| Оранжевая, красная | кг | 84.80 | 78.20 | 71.70 |
| Эмаль НЦ-132 Котовский ЛКЗ (ГОСТ) |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Белая | кг | 78.40 | 72.40 | 66.30 |
| Золотисто-желтая | кг | 81.90 | 75.60 | 69.30 |
| Защитная | кг | 81.90 | 75.60 | 69.30 |
| Зеленая | кг | 81.90 | 75.60 | 69.30 |
| Красная | кг | 84.80 | 78.20 | 71.70 |
| Кремовая | кг | 79.00 | 73.00 | 66.90 |
| Красно-коричневая | кг | 97.50 | 90.00 | 82.50 |
| Оранжевая, коричневая | кг | 117.10 | 108.10 | 99.10 |
| Синяя | кг | 82.40 | 76.10 | 69.70 |
| Серо-голубая | кг | 79.20 | 73.10 | 67.00 |
| Светло-бежевая | кг | 78.40 | 72.40 | 66.30 |
| Светло-голубая | кг | 78.70 | 72.60 | 66.60 |
| Фисташковая (309) | кг | 79.00 | 73.00 | 66.90 |
| Светло-серая | кг | 78.70 | 72.60 | 66.60 |
| Черная | кг | 78.40 | 72.40 | 66.30 |
| Эмаль ПФ-266 |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Желто-коричневая (Белколор) | кг | 59.30 | 54.70 | 50.20 |
| Желто-коричневая (ТОР) | кг | 53.20 | 49.10 | 45.00 |
| Желто-коричневая (Калуга) | кг | 50.60 | 46.70 | 42.80 |
| Эмаль ХВ-161 фасадная Лида |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Белая, розовая, бежевая | кг | 69.70 | 64.30 | 59.00 |
| Шоколадная | кг | 73.50 | 67.80 | 62.20 |
| Кирпичная, дымчатая | кг | 73.50 | 67.80 | 62.20 |
| Светло-бежевая, коричневая | кг | 73.50 | 67.80 | 62.20 |
| Кремовая, слоновая кость, лимон | кг | 73.50 | 67.80 | 62.20 |
| Серая, светло-серая, песочная | кг | 73.50 | 67.80 | 62.20 |
| Эмаль ХВ-161 фасадная ЗЛЗ |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Белая | кг | 78.10 | 72.10 | 66.10 |
| Голубая | кг | 78.90 | 72.80 | 66.80 |
| Светло-голубая | кг | 77.50 | 71.50 | 65.60 |
| Желтая, розовая | кг | 78.70 | 72.60 | 66.60 |
| Лимонная, светло-желтая | кг | 77.50 | 71.50 | 65.60 |
| Слоновая кость | кг | 77.10 | 71.20 | 65.20 |
| Зеленая, красная | кг | 90.20 | 83.30 | 76.30 |
| Синяя | кг | 82.70 | 76.30 | 70.00 |
| Светло-бежевая, бежевая, кремовая | кг | 76.30 | 70.40 | 64.60 |
| Коричневая, красно-коричневая | кг | 73.10 | 67.40 | 61.90 |
| Черная | кг | 75.10 | 69.40 | 63.60 |
| Серая, светло-серая, темно-серая | кг | 76.70 | 70.80 | 64.90 |
| Кирпичная | кг | 78.10 | 72.12 | 66.10 |
| Фисташковая, темно-фисташковая | кг | 81.40 | 75.12 | 68.90 |
| Эмаль ХВ-124 |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Серая (КЛКЗ) | кг | 123.50 | 114.00 | 104.50 |
| Серая (ЗЛЗ) | кг | 106.60 | 98.40 | 90.20 |
| Эмаль ХВ-785 |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Белая, голубая (ЗЛЗ) | кг | 101.00 | 93.20 | 85.50 |
| Синяя (ЗЛЗ) | кг | 106.00 | 97.80 | 89.70 |
| Зеленая (ЗЛЗ) | кг | 111.80 | 103.20 | 94.60 |
| Желтая (ЗЛЗ) | кг | 111.40 | 102.80 | 94.30 |
| Слоновая кость, серая, светло-серая (ЗЛЗ) | кг | 100.10 | 92.40 | 84.70 |
| Оранжевая (ЗЛЗ) | кг | 110.40 | 101.90 | 93.40 |
| Красная (ЗЛЗ) | кг | 113.90 | 105.10 | 93.40 |
| Черная (ЗЛЗ) | кг | 99.80 | 92.20 | 84.50 |
| Салатовая, защитная (ЗЛЗ) | кг | 103.40 | 95.40 | 87.50 |
| Красно-коричневая (ЗЛЗ) | кг | 122.70 | 113.30 | 103.80 |
| Серая (КЛКЗ) | кг | 122.70 | 113.30 | 103.80 |
| Эмаль ХВ-16 Заславль, Белколор |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Белая, голубая, серебристая | кг | 98.90 | 91.30 | 73.70 |
| Синяя | кг | 102.30 | 94.40 | 86.60 |
| Светло-лимонная, фисташковая | кг | 103.10 | 95.20 | 87.20 |
| Светло-серая | кг | 97.80 | 90.20 | 82.70 |
| Оранжевая | кг | 109.10 | 100.70 | 92.30 |
| Защитная, салатовая | кг | 103.40 | 95.40 | 87.50 |
| Желтая, красная | кг | 111.40 | 102.80 | 94.30 |
| Черная, серая, бежевая | кг | 96.50 | 89.00 | 81.60 |
| Эмаль МЛ-12 |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Белая (КЛКЗ) | кг | 129.60 | 119.60 | 109.70 |
| Белая ночь (КЛКЗ) | кг | 129.60 | 119.60 | 109.70 |
| Светлая дымка (ЧХПО) | кг | 142.40 | 131.40 | 120.50 |
| Черная (КЛКЗ) | кг | 129.40 | 119.40 | 109.50 |
| Светло-голубая, серо-голубая (ЧХПО) | кг | 142.40 | 131.40 | 120.50 |
| Красная, вишня (ЧХПО) | кг | 179.40 | 165.60 | 151.80 |
| Синяя (КЛКЗ) | кг | 135.20 | 125.80 | 115.30 |
| Серая (КЛКЗ) | кг | 129.60 | 119.60 | 109.70 |
| Золотисто-желтая (ЧХПО) | кг | 204.60 | 188.90 | 173.10 |
| Ярко-зеленая (ЧХПО) | кг | 156.00 | 144.00 | 132.00 |
| Защитная (КЛКЗ) | кг | 129.60 | 119.60 | 109.70 |
| Оранжевая (ЧХПО) | кг | 187.20 | 172.80 | 158.40 |
| Эмаль МЛ-1214 МЭ |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Изумруд и другие | кг | 159.40 | 147.12 | 134.90 |
| Эмаль ПФ-218 ЧХПО |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Белая ХС | кг | 89.70 | 82.80 | 75.90 |
| Светло-серая | кг | 82.70 | 76.30 | 70.00 |
| Эмаль ПФ-167 ЧПХО |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Белая, серая | кг | 87.40 | 80.60 | 73.90 |
| Эмаль ПФ-133 Лида |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Красно-коричневая | кг | 62.80 | 58.00 | 53.10 |
| Эмаль НЦ-11 Белколор |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Белая и другие цвета | кг | 103.00 | 95.00 | 87.10 |
| Эмаль НЦ-184 |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Черная (Казань) | кг | 81.90 | 75.60 | 69.30 |
| Серая | кг | 81.90 | 75.60 | 69.30 |
| Эмаль НЦ-273 Белколор |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Серебристая | кг | 98.30 | 90.70 | 83.20 |
| Эмаль МЛ-1110 ЧХПО |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Серо-белая, мурена | кг | 175.50 | 162.00 | 148.50 |
| Снежно-белая | кг | 175.50 | 162.00 | 148.50 |
| Черная | кг | 175.50 | 162.00 | 148.50 |
| Балтика | кг | 214.40 | 197.90 | 181.40 |
| Бриз | кг | 109.70 | 101.30 | 92.80 |
| Зеленый сад | кг | 175.50 | 162.00 | 148.50 |
| Золотисто-желтый | кг | 204.60 | 188.90 | 173.10 |
| Серая | кг | 175.50 | 162.00 | 148.50 |
| Синяя полночь | кг | 214.40 | 197.90 | 181.40 |
| Океан | кг | 214.40 | 197.90 | 181.40 |
| Гранат | кг | 305.50 | 282.00 | 258.50 |
| Эмаль МЛ-1500 ЧХПО |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Снежно-белая | кг | 181.40 | 167.40 | 153.50 |
| Эмаль МС-17 КЛКЗ |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Светло-серая | кг | 118.20 | 109.10 | 100.00 |
| Черная | кг | 108.90 | 100.60 | 92.20 |
| Эмаль ХВ Заславль |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| ХВ-110 Серая | кг | 114.50 | 105.70 | 96.90 |
| ХВ-1100 Защитная | кг | 106.50 | 98.30 | 90.10 |
| ХВ-114 Красно-коричневая | кг | 119.70 | 110.50 | 101.30 |
| Эмаль ХВ-518 |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Защитная (КЛКЗ) | кг | 125.50 | 115.80 | 106.20 |
| Защитная (Заславль) | кг | 106.90 | 98.60 | 90.40 |
| Эмаль НЦ-1200 Казанский ПЗ |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Защитная | кг | 76.80 | 70.90 | 65.00 |
| Эмаль НЦ-1125 Белколор |
| Название | Ед. изм. | Ценовые группы |
| До 30 т.р. | До 300 т.р. | От 300 т.р. |
| Темно-серо-зеленая | кг | 90.20 | 83.30 | 76.30 |
«Империя Строительства» предлагает широкий выбор эмалей по отличным ценам
Вы заинтересованы в приобретении высококачественной эмали и ищете поставщика, который предложит не только выгодную цену, а и обеспечит удобные условия сотрудничества? Обратившись в компанию «Империя Строительства», вы сможете по конкурентной цене купить высококачественные эмали, выбрав марку и цвет в соответствии со своими предпочтениями, особенностями предстоящих окрасочных работ. В каталоге — продукция ведущих производителей из России и стран СНГ.
Чтобы сэкономить ваше время время на выбор эмали или ожидание доставки, опытные консультанты помогут подобрать оптимальный вариант, а также организуют транспортировку так, чтобы вы без лишних затрат получили купленный товар как можно скорее. Мы возьмем на себя заботы о доставке вне зависимости от объема партии и региона, в котором находится ваш объект.
Особенности эмалей, сферы их применения
В основе эмалевых покрытий — лаки, в которые добавлены красящие пигменты и наполнители (сиккативы, пластификаторы), сообщающие составу определенные свойства. Благодаря своей формуле, высыхая, эмаль образует на поверхности обработанного изделия твердую глянцевую пленку, выполняющую одновременно защитную и декоративную функции.
В зависимости от типа используемого в производстве лака, эмали делятся на следующие группы:
— алкидные;
— масляные;
— эпоксидные;
— нитроцеллюлозные.
По типу основы эмалевые покрытия делятся на водные (эмульсии и дисперсии) и изготовленные на базе органических растворителей.
Эмали образуют на поверхности тонкое покрытие, которое имеет меньшую цветовую насыщенность, чем у красок. Эта особенность во многом обуславливает область применения эмалей: покрытие используют, когда необходимо придать поверхности тот или иной оттенок, а не получить плотный однородный цвет. Благодаря отличным защитным характеристикам, эмалевые покрытия широко используются для окраски стен и перекрытий, подвергающихся интенсивным нагрузкам, а также в помещениях с повышенной влажностью.
На выбор эмалевого покрытия влияют не только эстетические предпочтения потребителей, а и технические характеристики поверхностей, которые будут окрашены: существуют эмали для дерева, металла, цемента, грунтованных или шпатлеванных оснований. Для обработки влажных или пострадавших от ржавчины или плесени поверхностей следует выбирать специализированные составы с соответствующими добавками.
Чтобы заказать нужный тип эмали, проконсультироваться по вопросам доставки, оплаты или получить другую нужную информацию, свяжитесь с нашими специалистами.
|
|